氧气球阀_▶ 球阀-上海良福阀门五金有限公司

••• prev next
首页 > 产品中心 > ▶ 球阀 > 氧气球阀
  • 氧气球阀

    氧气球阀是氧气管网专用阀门的一种。它除了具有普通球阀功能外还具有阻燃性好,导电性能好,传热快,结构紧凑,防油,安全可靠等特点。随着冶金工业的发展。氧气专用球阀与氧气专用截止阀一起被广泛应用于钢铁,冶金,医药,化工等行业。


    QY347F蜗轮氧气球阀

    QY641F气动氧气球阀

    氧气球阀性能规范

    公称压力 1.6 2.5 4
    水压强度试验压力Mpa 2.4 3.75 6
    水压密封试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4
    气压强度试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4
    气压密封试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4
    最大工作压力Mpa 1.6 2.5 4
    工作温度  -20~150℃
    适用介质 氧气,氮气,空气等

    氧气球阀 主要零件材料

    零件名称 壳体 球体 阀杆 手柄 垫片,填料密封圈
    材料 16-4硅黄铜 不锈钢或铜合金 不锈钢 碳钢 聚四氟乙烯

    氧气球阀 主要外形尺寸

    公称压力 公称直径DN(mm) D D1 K L F F1 C Z-d H H1
    1.6 125 245 185 210 381 3 / 20 8-φ18 252 195
    150 280 210 240 403 3 / 24 8-φ23 272 215
    200 335 295 295 502 3 / 26 12-φ23 342 295
    250 405 320 355 568 3 / 30 12-φ25 495 335
    300 460 375 410 648 4 / 30 12-φ25 580 385
    350 520 435 470 762 4 / 34 16-φ25 625 430
    400 580 485 525 838 4 / 36 16-φ30 720 470
    450 640 545 585 914 4 / 40 20-φ30 800 560
    2.5 125 270 188 220 381 3 / 28 8-φ25 252 195
    150 300 218 250 403 3 / 30 8-φ25 272 215
    200 360 278 310 502 3 / 34 12-φ25 342 295
    250 425 332 370 568 3 / 36 12-φ30 495 335
    300 485 390 430 648 4 / 40 16-φ30 580 385
    350 550 448 490 762 4 / 44 16-φ34 625 430
    400 610 505 550 838 4 / 48 16-φ34 720 470
    450 660 555 600 914 4 / 50 20-φ34 800 560
    4 125 270 188 220 381 3 4.5 28 8-φ25 252 195
    150 300 218 250 403 3 4.5 30 8-φ25 272 215
    200 375 282 320 502 3 4.5 38 12-φ30 398 295
    250 445 345 385 568 3 4.5 42 12-φ34 495 335
    300 510 408 450 648 4 4.5 46 16-φ34 580 385
    350 570 465 510 762 4 5 52 16-φ34 625 430
    400 655 535 585 838 4 5 58 16-φ41 720 470
    450 680 560 610 914 4 5 60 20-φ41 820 560

    咨询电话:13681743868

  • 首页
  • 公司简介
  • 产品中心
  • 新闻中心
  • 联系我们
  • 快速导航
  • 电话
  • 邮件
  • 收藏
  • 地图
  • 分享